盱眙2013年春节招聘会企业招聘信息汇总(1)
时间:
2013-02-15 19:22
分类:
职业指导
来源:
[转载]
请用微信扫一扫
| 序 | 单位名称 | 行业分类 | 招聘岗位 | 人数 | 待遇 | 联系人 | 联系电话 |
| 号 | |||||||
| 1 | 三森食品 | 食品加工类 | 业务员 | 10 | 4000 | 冯艳 | 88551888/13770445758 |
| 三森食品 | 食品加工类 | 食品化验员 | 2 | 2500 | |||
| 三森食品 | 食品加工类 | 养殖人员 | 10 | 3000 | |||
| 三森食品 | 食品加工类 | 养殖技术员 | 1 | 3000 | |||
| 三森食品 | 食品加工类 | 储备干部 | 6 | 1500-2200 | |||
| 2 | 中和食品 | 食品加工类 | 品质管理员 | 10 | 臧勇 | 15261772429 | |
| 中和食品 | 食品加工类 | 包装带班长 | 5 | ||||
| 3 | 信达食品 | 食品加工类 | 缝纫工 | 30 | 2500 | 周先生 | 18915174999 |
| 4 | 特威希电气 | 电子电器类 | 生产操作工 | 50 | 徐芹 | 88291555/13651557755 | |
| 5 | 金源科技 | 电子电器类 | 生产操作工 | 20 | 1500 | 罗敏 | 88299603/13505244520 |
| 金源科技 | 电子电器类 | 车间主任 | 1 | 2500 | |||
| 金源科技 | 电子电器类 | 常务副总 | 1 | 3000 | |||
| 金源科技 | 电子电器类 | 电子修理工 | 2 | 1500 | |||
| 金源科技 | 电子电器类 | 清洁工 | 1 | 1050 | |||
| 6 | 翰扬电子 | 电子电器类 | 生产操作工 | 200 | 2000 | 王守林 | 88298875/13852325669 |
| 7 | 正雄电子 | 电子电器类 | 生产操作工 | 50 | 1700 | 杨玲玲 | 18751260454 |
| 8 | 美佳乐电器 | 电子电器类 | 数控带班师父 | 1 | 4200 | 薛正星 | 18248903710 |
| 9 | 嘉铭汽车 | 电子电器类 | 车工 | 3 | 1800 | 刘祝梅 | 18361873999 |
| 嘉铭汽车 | 电子电器类 | 凸轮磨工 | 3 | 1800 | |||
| 嘉铭汽车 | 电子电器类 | 外圆磨工 | 2 | 1800 | |||
| 10 | 再丰电器 | 电子电器类 | 生产操作工 | 15 | 1800 | 徐国强 | 13382301168 |
| 11 | 衡商电子 | 电子电器类 | 仓管员 | 2 | |||
| 衡商电子 | 电子电器类 | 生产操作工 | 100 | 2000 | |||
| 衡商电子 | 电子电器类 | 检验员 | 10 | ||||
| 12 | 白云照明 | 电子电器类 | 统计员 | 5 | 2000 | 徐经理 | 13401811738 |
| 白云照明 | 电子电器类 | 仓管员 | 5 | 2000 | |||
| 白云照明 | 电子电器类 | 品质管理员 | 5 | 2000 | |||
| 白云照明 | 电子电器类 | 生产操作工 | 50 | 2000 | |||
| 13 | 天恩机电 | 电子电器类 | 生产技术员 | 1 | 2500 | 金陵 | 15351781288 |
| 天恩机电 | 电子电器类 | 冲床模具工 | 1 | 2500 | |||
| 14 | 金钟穆勒 | 电子电器类 | 装配工 | 40 | 2000 | 朱英喜 | 13952325920 |
| 15 | 世一电子 | 电子电器类 | 生产操作工 | 150 | 1500 | 焦新彩 | 15961165375 |
| 16 | 旭日轴承 | 钢管轴承类 | 磨工 | 20 | 蔡小姐 | 18762063281 | |
| 旭日轴承 | 钢管轴承类 | 装配工 | 10 | ||||
| 旭日轴承 | 钢管轴承类 | 会计 | 1 | ||||
| 旭日轴承 | 钢管轴承类 | 人事专员 | 1 | ||||
| 旭日轴承 | 钢管轴承类 | 保安 | 1 | ||||
| 旭日轴承 | 钢管轴承类 | 检验员 | 5 | ||||
| 旭日轴承 | 钢管轴承类 | 计量员 | 2 | ||||
| 17 | 凌峰工业 | 钢管轴承类 | 放料工 | 10 | 2000 | 丁慧 | 88293356/13852373167 |
| 凌峰工业 | 钢管轴承类 | 轧机工 | 20 | 2000 | |||
| 凌峰工业 | 钢管轴承类 | 磨修工 | 10 | 2000 | |||
| 18 | 健力钢管 | 钢管轴承类 | 穿孔工 | 50 | 2000 | 彭光伟 | 18936559700 |
| 健力钢管 | 钢管轴承类 | 冷拔工 | 100 | 2000 | |||
| 健力钢管 | 钢管轴承类 | 球化工 | 20 | 2000 | |||
| 健力钢管 | 钢管轴承类 | 精轧操作工 | 20 | 2000 | |||
| 19 | 凯田轴承 | 钢管轴承类 | 无心磨 | 8 | 1800 | 石荣斌 | 13813305212 |
| 凯田轴承 | 钢管轴承类 | 自动磨 | 30 | 1800 | |||
| 凯田轴承 | 钢管轴承类 | 超金磨 | 20 | 1800 | |||
| 20 | 宝联钢管 | 钢管轴承类 | 生产操作工 | 25 | 3000 | 李黎明 | 15152552556 |
| 宝联钢管 | 钢管轴承类 | 机修工 | 3 | 3000 | |||
| 宝联钢管 | 钢管轴承类 | 电工 | 2 | 3000 | |||
| 宝联钢管 | 钢管轴承类 | 污水处理员 | 2 | 2400 | |||
| 宝联钢管 | 钢管轴承类 | 驾驶员 | 2 | 1800 | |||
| 宝联钢管 | 钢管轴承类 | 勤杂工 | 1 | 1000 | |||
| 21 | 三恒轴承 | 钢管轴承类 | 后道操作工 | 18 | 1800 | 俞伟夫 | 13915176378 |
| 22 | 佳灵轴承(红枫) | 钢管轴承类 | 锻造工 | 16 | 2500 | 13852989237 | |
| 佳灵轴承 | 钢管轴承类 | 液压车工 | 20 | 2500 | |||
| 佳灵轴承 | 钢管轴承类 | 普车工 | 3 | 2800 | |||
| 23 | 博诚管业 | 钢管轴承类 | 轧机工 | 7 | 3000 | 陈主任 | 18915168311 |
| 24 | 鼎信钢管 | 钢管轴承类 | 生产操作工 | 30 | 2000 | 苏春 | 15195375013 |
| 鼎信钢管 | 钢管轴承类 | 穿孔工 | 10 | 2000 | |||
| 鼎信钢管 | 钢管轴承类 | 冷拔工 | 10 | 2000 | |||
| 鼎信钢管 | 钢管轴承类 | 检验员 | 2 | 2000 | |||
| 25 | 新祥化纤 | 服装纺织类 | 卷绕工 | 10 | 2100 | 庞君 | 88297310/18936558990 |
| 26 | 布利杰针织 | 服装纺织类 | 缝纫工 | 200 | 2200 | 李婕 | 18015161335 |
| 27 | 丰源工贸 | 服装纺织类 | 缝纫工 | 150 | 2000 | 马经理 | 13770466377 |
| 28 | 龙马服饰 | 服装纺织类 | 缝纫工 | 60 | 2200 | 叶萍 | 13770448790 |
| 29 | 博大服饰 | 服装纺织类 | 普车工 | 50 | 2200 | 金女士 | 18762067748 |
| 博大服饰 | 服装纺织类 | 平车工 | 30 | 2000 | |||
| 博大服饰 | 服装纺织类 | 拷边工 | 20 | 2000 | |||
| 30 | 今日服饰 | 服装纺织类 | 缝纫工 | 10 | 3000 | 刘经理 | 13852345777 |
| 31 | 九华化纤 | 服装纺织类 | 生产操作工 | 200 | 1800 | 寿海洋 | 13651555593 |
| 32 | 贝斯尔宠物用品 | 服装纺织类 | 生产操作工 | 10 | 2000 | 陈燕 | 13776737381 |
| 33 | 长潮服饰 | 服装纺织类 | 缝纫工 | 100 | 3500 | 喻长潮 | 13770469533 |
| 34 | 汇宏机械 | 装备制造类 | 管理人员 | 10 | 2500 | 万小姐 | 80973313/15261774808 |
| 汇宏机械 | 装备制造类 | 普工 | 30 | 2300 | |||
| 汇宏机械 | 装备制造类 | 喷漆工 | 2 | 2500 | |||
| 汇宏机械 | 装备制造类 | 检验员 | 5 | 2200 | |||
| 汇宏机械 | 装备制造类 | 外贸业务员 | 2 | 2000 | |||
| 汇宏机械 | 装备制造类 | 仪表车床工 | 5 | 2300 | |||
| 汇宏机械 | 装备制造类 | 仓管员 | 2 | 2000 | |||
| 汇宏机械 | 装备制造类 | 电焊工 | 5 | 2200 | |||
| 35 | 圣行航空 | 装备制造类 | 制图员 | 1 | 1800 | 杨婷 | 80975111/15050804757 |
| 圣行航空 | 装备制造类 | 跟单员 | 4 | 1600 | |||
| 圣行航空 | 装备制造类 | 采购员 | 1 | 2000 | |||
| 圣行航空 | 装备制造类 | 弯管工 | 2 | 2000 | |||
| 圣行航空 | 装备制造类 | 数控车工 | 2 | 2500 | |||
| 圣行航空 | 装备制造类 | 仓管员 | 1 | 2000 | |||
| 36 | 慧邦控制 | 装备制造类 | 操作工 | 6 | 3000 | 唐主任 | 13952356366 |
| 慧邦控制 | 装备制造类 | 销售文员 | 2 | 2000 | |||
| 慧邦控制 | 装备制造类 | 销售技术员 | 3 | 4000 | |||
| 慧邦控制 | 装备制造类 | 工程调试员 | 2 | 3500 | |||
| 37 | 沃钛金属 | 装备制造类 | 普工 | 20 | 3000 | 冯小姐 | 18915177398 |
| 沃钛金属 | 装备制造类 | 熔炼工 | 3 | 3000 | |||
| 沃钛金属 | 装备制造类 | 普车工 | 6 | 3000 | |||
| 38 | 嘉亦特液压 | 装备制造类 | 加工中心操作工 | 15 | 3000 | 秦燕 | 18915163821 |
| 嘉亦特液压 | 装备制造类 | 数控车工 | 80 | 3000 | |||
| 嘉亦特液压 | 装备制造类 | 仪表车工 | 20 | 3000 | |||
| 嘉亦特液压 | 装备制造类 | 检验员 | 5 | 2500 | |||
| 嘉亦特液压 | 装备制造类 | 铣工 | 5 | 3000 | |||
| 嘉亦特液压 | 装备制造类 | 钻工 | 5 | 3000 | |||
| 嘉亦特液压 | 装备制造类 | 技术员 | 5 | 3000 | |||
| 嘉亦特液压 | 装备制造类 | 模具工 | 5 | 3000 | |||
| 39 | 西马特机械 | 装备制造类 | 铣工 | 10 | 2500 | 张先生 | 18905234808 |
| 西马特机械 | 装备制造类 | 车工 | 10 | 2500 | |||
| 40 | 东鹏铝制品 | 装备制造类 | 铸造工 | 10 | 2000 | 丁先生 | 15380609155 |
| 东鹏铝制品 | 装备制造类 | 普工 | 10 | 1800 | 丁先生 | 15380609155 | |
| 41 | 博路森有色金属 | 装备制造类 | 数控车床 | 5 | 2000 | 刘先生 | 18915168381 |
| 博路森有色金属 | 装备制造类 | 冲床工 | 5 | 2000 | |||
| 博路森有色金属 | 装备制造类 | 杂工 | 2 | 2000 | |||
| 42 | 创兴机械 | 装备制造类 | 铣床 | 5 | 3000 | 曹广洲 | 18915160059 |
| 创兴机械 | 装备制造类 | 磨工 | 1 | 3000 | |||
| 创兴机械 | 装备制造类 | 钳工 | 1 | 3000 | |||
| 43 | 爱力特机械 | 装备制造类 | 销售人员 | 10 | 3000 | 龚先生 | 15050967789 |
| 爱力特机械 | 装备制造类 | 钳工 | 20 | 2500 | |||
| 爱力特机械 | 装备制造类 | 数控铣操作工 | 5 | 2500 | |||
| 爱力特机械 | 装备制造类 | 仓库管理人员 | 1 | 2000 | |||
| 爱力特机械 | 装备制造类 | 电工 | 5 | 2500 |
点击查看:盱眙2013年春节招聘会企业招聘信息汇总(2)http://www.xuyijob.com/news-show.php?id=100
热门资讯
查看更多>
17879
4351
3548
3400
3017
2969
2623
2254
2237
2201
