盱眙2013年春节招聘会企业招聘信息汇总(2)
转载
职业指导
请用微信扫一扫
44 | 雄成液压 | 装备制造类 | 技术部经理 | 1 | 3500 | 曹玉 | 15050808187 |
雄成液压 | 装备制造类 | 工艺工程师 | 1 | 3000 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 质量工程师 | 3 | 3000 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 网管兼ERP管理员 | 1 | 2500 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 工艺员 | 7 | 2000 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 机修工 | 1 | 2000 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 检验员 | 5 | 1600 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 仓管员 | 4 | 1600 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 普车工 | 2 | 1800 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 数控车工 | 30 | 2500 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 仪表车工 | 30 | 2500 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 立钻工 | 30 | 2500 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 冷冲工 | 30 | 2500 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 铣料工 | 20 | 2500 | |||
雄成液压 | 装备制造类 | 红冲操作工 | 20 | 2500 | |||
45 | 恒创钢结构 | 装备制造类 | 预算员 | 2 | 3000 | 王女士 | 15161775150 |
恒创钢结构 | 装备制造类 | 项目经理 | 3 | 3000 | |||
恒创钢结构 | 装备制造类 | 施工员 | 5 | 2000 | |||
恒创钢结构 | 装备制造类 | 安全员 | 5 | 2000 | |||
恒创钢结构 | 装备制造类 | 资料员 | 5 | 2000 | |||
恒创钢结构 | 装备制造类 | 普工 | 15 | 2500 | |||
46 | 鑫锐汽车 | 装备制造类 | 外贸业务员 | 4 | 3500 | 陈经理/庄小姐 | 15952389787/15105232329 |
鑫锐汽车 | 装备制造类 | 模具工 | 1 | 3000 | |||
鑫锐汽车 | 装备制造类 | 普工 | 6 | 2500 | |||
47 | 山立天成机械(初六) | 装备制造类 | 仪表车工 | 10 | 3000 | 杨清云 | 15298657008 |
山立天成机械(初六) | 装备制造类 | 出纳 | 1 | 2000 | |||
48 | 联升汽车(初六) | 装备制造类 | 模具造型工 | 10 | 3500 | 王小姐 | 18915161988 |
联升汽车(初六) | 装备制造类 | 装配工 | 10 | 2200 | |||
联升汽车(初六) | 装备制造类 | 车床工 | 10 | 3000 | |||
49 | 正盛汽车 | 装备制造类 | 机械制图员 | 4 | 2500 | 韩小姐 | 15050803366 |
正盛汽车 | 装备制造类 | 加工中心操作工 | 4 | 2000 | |||
正盛汽车 | 装备制造类 | 总账会计 | 1 | 3000 | |||
正盛汽车 | 装备制造类 | 质检员 | 1 | 1800 | |||
正盛汽车 | 装备制造类 | 电工 | 2 | 2500 | |||
正盛汽车 | 装备制造类 | 办公室文员 | 1 | 1800 | |||
正盛汽车 | 装备制造类 | 硫化机操作工 | 10 | 3000 | |||
正盛汽车 | 装备制造类 | 包装工 | 4 | 1800 | |||
50 | 震展泡塑 | 装备制造类 | 技术员 | 5 | 2300 | 何丽淑 | 15952385815 |
震展泡塑 | 装备制造类 | 销售员 | 5 | 2500 | |||
震展泡塑 | 装备制造类 | 销售内勤 | 5 | 1800 | |||
震展泡塑 | 装备制造类 | 人事助理 | 1 | 2000 | |||
51 | 华裕汽车 | 装备制造类 | 生产操作工 | 35 | 1500 | 范兰花 | 18762061388 |
52 | 辰光机械 | 装备制造类 | 电焊工 | 6 | 2500 | 常生海 | 13912124588 |
辰光机械 | 装备制造类 | 外贸业务员 | 5 | 2500 | |||
53 | 贝尔机械 | 装备制造类 | 造型工 | 6 | 4000 | 张浩忠 | 13815123750 |
贝尔机械 | 装备制造类 | 熔炼工 | 2 | 4000 | |||
54 | 天一超细粉末 | 装备制造类 | 生产操作工 | 10 | 2000 | 李书记 | 15851708872 |
55 | 华杰农机 | 装备制造类 | 普工 | 10 | 2500 | 蒋云 | 15061201370 |
56 | 锐利橡塑 | 综合类 | 橡胶技术员 | 2 | 2000 | 钱小姐/杨小姐 | 13961797939/13651558235 |
锐利橡塑 | 综合类 | 生产操作工 | 50 | 2000 | |||
锐利橡塑 | 综合类 | 模压/注塑操作工 | 30 | 2000 | |||
锐利橡塑 | 综合类 | 保安 | 2 | 1800 | |||
锐利橡塑 | 综合类 | 后勤人员 | 1 | 1800 | |||
57 | 恒华工贸 | 综合类 | 生产操作工 | 30 | 2500 | 王振虎 | 13776739128 |
58 | 纳克生物 | 综合类 | 发酵工 | 2 | 1800 | 陈旭 | 15301583823 |
纳克生物 | 综合类 | 经理助理 | 1 | 1800 | |||
59 | 铭基木业 | 综合类 | 排板工 | 20 | 2000 | 吉剑 | 15952381771 |
铭基木业 | 综合类 | 修芯工 | 16 | 2500 | |||
铭基木业 | 综合类 | 热压工 | 8 | 3000 | |||
60 | 奥辉聚氨酯 | 综合类 | 缝纫机工 | 50 | 3000 | 衷晓霜 | 15189677888 |
奥辉聚氨酯 | 综合类 | 外贸业务员 | 2 | 面议 | |||
61 | 立锦塑胶 | 综合类 | 印刷工 | 5 | 2100 | 刘士忠 | 18362871083 |
立锦塑胶 | 综合类 | 女操作工 | 40 | 2100 | |||
62 | 幸运工业重型设备 | 综合类 | 库管员 | 1 | 1800 | 杨根 | 15195376906 |
幸运工业重型设备 | 综合类 | 行政人员 | 2 | 2200 | |||
幸运工业重型设备 | 综合类 | 门卫、保洁员 | 4 | 1300 | |||
幸运工业重型设备 | 综合类 | 生产副总 | 1 | 2500 | |||
63 | 蔚百世医疗器械 | 综合类 | 外贸业务员 | 2 | 2000 | 马召光 | 18248905099 |
蔚百世医疗器械 | 综合类 | 车间主任 | 2 | 2800 | |||
蔚百世医疗器械 | 综合类 | 技术员 | 3 | 2800 | |||
蔚百世医疗器械 | 综合类 | 质量体系管理员 | 1 | 2300 | |||
蔚百世医疗器械 | 综合类 | 机修工 | 2 | 2200 | |||
蔚百世医疗器械 | 综合类 | 机器设备操作员 | 5 | 2000 | |||
蔚百世医疗器械 | 综合类 | 生产操作工 | 100 | 2000 | |||
64 | 快可新能源 | 新能源类 | 装配工 | 25 | 1500 | 宋主任 | 13094928395 |
快可新能源 | 新能源类 | 注塑工 | 8 | 1500 | |||
快可新能源 | 新能源类 | 检验员 | 3 | 1500 | |||
65 | 玖川科技 | 凹土加工类 | 销售工程师(无机高粘剂) | 3 | 2500 | 刘瑞玲 | 15261773366 |
玖川科技 | 凹土加工类 | 销售工程师(水处理剂) | 2 | 2500 | |||
玖川科技 | 凹土加工类 | 技术支持(无机高粘剂) | 1 | 2500 | |||
玖川科技 | 凹土加工类 | 销售助理(脱色剂) | 1 | 2500 | |||
66 | 华洪矿业 | 凹土加工类 | 操作工 | 10 | 2500 | 徐先生 | 15351780286/13852345711 |
华洪矿业 | 凹土加工类 | 铲车工 | 2 | 2500 | |||
华洪矿业 | 凹土加工类 | 化验 | 2 | 2200 | |||
华洪矿业 | 凹土加工类 | 车间主任 | 1 | 2600 | |||
华洪矿业 | 凹土加工类 | 机电维修 | 1 | 2600 | |||
67 | 长江桂柳饲料(初六后) | 凹土加工类 | 办公室主任 | 1 | 2500 | 孙信文 | 18652293099 |
长江桂柳饲料(初六后) | 凹土加工类 | 电工 | 1 | 2500 | |||
长江桂柳饲料(初六后) | 凹土加工类 | 化验员 | 1 | 2500 | |||
长江桂柳饲料(初六后) | 凹土加工类 | 普工 | 10 | 2000 | |||
68 | 於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 会计 | 2 | 2500 | 冯国庆 | 15949159262 |
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 库管员 | 2 | 2300 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 餐饮部经理 | 1 | 3000-6000 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 营销人员 | 4 | 3500 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 主管 | 1 | 2800 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 领班 | 2 | 2500 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 服务员 | 10 | 2500 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 迎宾 | 6 | 2100 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 收银员 | 2 | 2000 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 服务员 | 6 | 1800 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 烧制龙虾厨师 | 2 | 3500 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 厨师 | 2 | 3000-6000 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 蒸箱师 | 2 | 3500 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 厨房打荷 | 2 | 1200-3000 | |||
於氏龙虾 | 餐饮宾馆类 | 厨房学徒工 | 5 | 1500 | |||
69 | 朗赛科技 | 建筑材料类 | 生产副总 | 1 | 王清 | 15189671394 | |
朗赛科技 | 建筑材料类 | 注塑技术员 | 2 | ||||
朗赛科技 | 建筑材料类 | 注塑模具设计人员 | 2 | ||||
朗赛科技 | 建筑材料类 | 电器设计人员 | 1 | ||||
朗赛科技 | 建筑材料类 | 质检员 | 2 | ||||
朗赛科技 | 建筑材料类 | 仓管 | 2 | ||||
朗赛科技 | 建筑材料类 | 装配工 | 10 | ||||
朗赛科技 | 建筑材料类 | 电路板焊接工 | 2 | ||||
70 | 蓝海金花洁具 | 建筑材料类 | 抛光工 | 30 | 4000-5000 | 王凌云 | 05017-80811000 |
蓝海金花洁具 | 建筑材料类 | 装配工 | 10 | 2000 | |||
蓝海金花洁具 | 建筑材料类 | 装配车间领班 | 1 | 2500 | |||
蓝海金花洁具 | 建筑材料类 | 检验员 | 2 | 2000 | |||
蓝海金花洁具 | 建筑材料类 | 生产计划员 | 1 | 2000 | |||
蓝海金花洁具 | 建筑材料类 | 数控 | 2 | 2500 | |||
蓝海金花洁具 | 建筑材料类 | 仪表 | 2 | 2500 | |||
蓝海金花洁具 | 建筑材料类 | 台钻 | 2 | 2500 | |||
蓝海金花洁具 | 建筑材料类 | 绘图员 | 2 | 2500 | |||
蓝海金花洁具 | 建筑材料类 | 仓管 | 2 | 2000 | |||
71 | 思达医药 | 医药加工类 | 操作工 | 10 | 1900 | 陈经理 | 13813302818/18751268899 |
思达医药 | 医药加工类 | 化验分析 | 1 | 2000 | |||
72 | 安365网络传媒有限公司(365网站) | 三产服务类 | 网站广告业务员 | 5 | 2000 | 王爱艳 | 88880365/15851702123 |
三产服务类 | 编辑美工人员 | 3 | 2000 | ||||
三产服务类 | 办公室文员 | 1 | 1800 | ||||
73 | 诚善物业 | 三产服务类 | 保安 | 20 | 许会玲 | 80910599/15851708005 | |
诚善物业 | 三产服务类 | 物业经理 | 5 | ||||
诚善物业 | 三产服务类 | 客服人员 | 5 |
点击查看:盱眙2013年春节招聘会企业招聘信息汇总(1) http://www.xuyijob.com/news-show.php?id=98
热门资讯
查看更多>
盱眙人才网招聘服务指南
2011-08-01 17:21
2013 年春节盱眙招聘会日程安排
2013-02-02 11:05
盱眙2013年春节招聘会企业招聘信息汇总(1)
2013-02-15 19:22
盱眙县测量队人员招聘公告
2011-05-26 08:52
2013年春节盱眙服务企业用工招聘活动一览表
2013-02-02 11:01
2014年2月份盱眙春节大型招聘活动公告
2014-02-07 20:05
盱眙县经济适用房发展中心招聘公告
2013-03-26 10:34
2012年盱眙招聘会系列活动启动仪式举行
2012-01-21 11:42
盱眙人才网升级重要公告!招聘求职必读!
2011-04-13 00:46
" 亲,你脱了吗? " 盱眙铁山寺一体验区标语引争议
2012-10-05 10:03